| Titel: | Science & Fiction: Interstellar und die Allgemeine Relativitätstheorie | ||||
| Klassenstufe(n): | 8 bis 13 | ||||
| Beschreibung: | Der Film Interstellar von Christopher Nolan gehört zu den bemerkenswertesten Beispielen für die Verbindung von Wissenschaft und Science-Fiction. Bei seiner Entstehung wurde das Filmteam intensiv durch den Physiker Kip Thorne beraten, der später gemeinsam mit weiteren Forschern für seine Beiträge zum Nachweis von Gravitationswellen mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde. Ausgehend von ausgewählten Filmszenen, die sowohl physikalisch als auch ästhetisch betrachtet werden, erkunden wir zentrale Ideen der Allgemeinen Relativitätstheorie Albert Einsteins. Wie verändert Gravitation Raum und Zeit? Warum vergeht Zeit nicht für alle Beobachter gleich schnell? Welche Rolle spielen Schwarze Löcher für unser Verständnis des Universums? Obwohl Gravitationswellen schließlich keine zentrale Rolle in der Filmhandlung spielten, werden auch sie vorgestellt. Wir betrachten ihre Entdeckung und diskutieren, warum sie als eine der wichtigsten astronomischen Beobachtungsmethoden des 21. Jahrhunderts gelten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Im Mittelpunkt stehen gemeinsames Nachdenken, Experimentieren und das Erleben faszinierender physikalischer Ideen. Themen Fährt der Bahnhof oder fährt der Zug? Bewegung ist relativ – und die Antwort hängt davon ab, wer beobachtet. Warum lässt Einstein die Zeit langsamer laufen? Zeitdilatation, Schwarze Löcher und die berühmte Planetenszene aus Interstellar. Kann ich in einer Salatschüssel Geometrie machen? Wie gekrümmte Flächen helfen, die Krümmung von Raum und Zeit zu verstehen. Und alles zum Ausprobieren Modelle, Experimente und Anschauungsmaterialien zum Selberdenken und Entdecken. |
||||
| Kosten: | 20 € | ||||
| Termin: | 10:00 - 14:00 Uhr | ||||
| Beginn - Ende: | 07. 11. 2026 - 09. 01. 2027 | ||||
| Laufzeit: | 07.11 / 21.11 / 05.12 / 09.01 | ||||
| Stützpunktschule: |
Elsensee-Gymnasium Heidkampstraße 10 25451 Quickborn (Pinneberg) → Auf Karte zeigen |
||||
| Veranstaltungsort: |
|
||||
| Hinweis(e): | |||||